Actualización de catálogos del SAT
Folio-Ticket:C334800-2022121410000196
Beneficio
A partir de ahora, se actualiza el XSD (catComExt) de catálogos del Complemento de Comercio Exterior 1.1 de acuerdo a las actualizaciones realizadas por el SAT el pasado 2 de diciembre de 2022.
Configuración
Esta actualización involucra los cambios de:
- Se agregan al catálogo las siguientes fracciones arancelarias.
Fracción Arancelaria | Descripción |
0309100100 | De pescado |
0309909900 | Los demás |
0403200100 | Preparado mezclado o combinado con chocolate especias café o extractos de café plantas partes de plantas cereales o productos de panadería |
0410100100 | Insectos |
0709520100 | Hongos del género Boletus |
0709530100 | Hongos del género Cantharellus |
0709540100 | Shiitake (Lentinus edodes) |
0709550100 | Matsutake (Tricholoma matsutake Tricholoma magnivelare Tricholoma anatolicum Tricholoma dulciolens Tricholoma caligatum) |
0709560100 | Trufas (Tuber spp) |
0712340100 | Shiitake (Lentinus edodes) |
0802910100 | Piñones con cáscara |
0810100101 | Orgánicas |
0810100199 | Las demás |
0810200191 | Las demás frambuesas |
0810200192 | Las demás zarzamoras |
0810200193 | Las demás orgánicas |
0810400191 | Los demás arándanos azules (Vaccinium corymbosum) |
0810400192 | Los demás orgánicos |
1211600100 | Corteza de cerezo africano (Prunus africana) |
1509200100 | Aceite de oliva virgen extra |
1509300100 | Aceite de oliva virgen |
1509409100 | Los demás aceites de oliva vírgenes |
1510100100 | Aceite de orujo de oliva en bruto |
1510909900 | Los demás |
- Se eliminan las siguientes fracciones arancelarias del XSD.
Fracción Arancelaria | Descripción |
0403100100 | Yogur. |
0810100100 | Fresas (frutillas). |
1509100200 | Virgen. |
1510009900 | Los demás aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de aceituna, incluso refinados, pero sin modificar químicamente, y mezclas de estos aceites o fracciones con los aceites o fracciones de la partida 15.09. |
1602100200 | Preparaciones homogeneizadas. |
1602909900 | Las demás, incluidas las preparaciones de sangre de cualquier animal. |
2106901200 | Derivados de proteína de leche, cuya composición sea: manteca de coco hidrogenada 44%, glucosa anhidra 38%, caseinato de sodio 10%, emulsificantes 6%, estabilizador 2%. |
![]() | Nota: Consulta aquí más información respecto a la actualización de las Fracciones arancelarias. |
ncG1vNJzZmibn6O8pLXMopynrJ9jr627wWeaqKqVY8SqusOorqxmnprBcK%2FOp6acoZ2esq%2FAzmhpaWpjZJCwucSrmqKZnJrAcI%2FOppyrm5mWuZG%2BxKagrqVfeK6zwMCsi56bnp6wor%2BOfIuYe5%2BisrOvyJqjmIiimrqqwcyYb2ppX5awtcHApaCzmZOevK%2Brw56WnJmklrmws86slp2dnJTAosCNoaumpA%3D%3D
